Gamer.no ble etablert i 2001. Nettstedet har i mange år markert seg som Norges viktigste spillnettsted. Innholdet strekker seg fra anmeldelser, sniktitter, intervjuer, dybdeartikler og nyhetsartikler, skrevet av landets mest erfarne spillskribenter.
Målgruppe
Unike lesere | 200 000 per måned |
Sidevisninger | 1 500 000 per måned |
Kjønnsfordeling | Menn: 93% / Kvinner: 7% |
Alder | De fleste er 20-40 år |
Registrerte brukere | 105 000 |
Bannerannonser - formater og priser
Type | Format | Maks. størrelse | CPM |
---|---|---|---|
Toppbanner | 1000x300, 980x300 | 100 KB | 190 NOK |
Skyskraper | 300x600, 160x600, 180x500 | 100 KB | 190 NOK |
Board liten | 300x250, 320x320 | 50 KB | 190 NOK |
Board stor | 320x400 | 100 KB | 370 NOK |
Netboard | 580x400 | 100 KB | 190 NOK |
Brandboard | 980x600 | 200 KB | 370 NOK |
Hestesko | 1920x1080 | 200 KB | 370 NOK |
Fullskjerm | 1920x1080, 1080x1920 | 250 KB | 620 NOK |
Programmatisk | Fra 40 NOK |
Bestilling:annonsere@goodgame.no
Innholdsmarkedsføring
Kommersiell artikkel på forsiden av Gamer.no
Du får muligheten til å publisere en artikkel som roterer på forskjellige plasseringer høyt oppe på forsiden vår. Artikkelen merkes tydelig med «annonse».
Artikkelen deles i våre sosiale kanaler og vi setter opp en målrettet betalt kampanje på Facebook.
Type | Varighet | Pris |
---|---|---|
Distribusjon | 4 uker | 19 000 NOK |
Produksjon | - | Fra 19 000 NOK |
Bestilling:annonsere@goodgame.no
Stillingsannonser
Nå ut til de riktige jobbsøkerne med en stillingsannonse på Gamer.no.